코스피와 나스닥의 공포점수 · 낙관점수를 매일 산출하고, 두 점수와 이동평균으로 국면을 다섯 가지 중 하나로 분류합니다. 종가 확정 후 갱신합니다.
| 항목 | 정의 | 범위 |
|---|---|---|
| 공포점수 | 낙폭 · 수급 · 변동성 · 거래대금의 구간별 점수를 합산 | 0 ~ 100 |
| 낙관점수 | 고점 근접 · 수급 · 변동성의 구간별 점수를 합산 | 코스피 0 ~ 100 · 나스닥 0 ~ 80 |
| 국면 | 두 점수와 이동평균으로 분류한 시장 상태 | 5가지 |
| 국면 | 코스피 | 나스닥 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| 과열 | 낙관점수 ≥ 65 | 낙관점수 ≥ 65 | 과매수권 |
| 바닥 | 공포점수 ≥ 55 | 공포점수 ≥ 65 | 과매도권 |
| 상승 | 공포점수 < 55 & MA120 위 | 공포점수 < 65 & MA200 위 | 상승 추세 |
| 중립 | 30 ≤ 공포점수 < 55 & MA120 아래 | — | 관망 |
| 하락 | 공포점수 < 30 & MA120 아래 | 공포점수 < 65 & MA200 아래 | 하락 추세 |
MA120 = 최근 120거래일 종가 평균 · MA200 = 200거래일 종가 평균. 다섯 조건은 서로 겹치지 않아 해당 줄은 항상 하나입니다. 나스닥에는 중립 구간이 없습니다.
| 지표 | 산출 | 코스피 | 나스닥 |
|---|---|---|---|
| 고점 대비 낙폭 | 코스피 20일 · 나스닥 60일 고점 기준 | 30 | 게이트 |
| 외국인 순매수 | 5일 누적 ÷ 20일 평균 거래대금 | 25 | — |
| 변동성 | 5일 일간 등락률의 표준편차 | 20 | — |
| 거래대금 | 당일 ÷ 20일 평균 | 12 | — |
| 외국인 선물 | 5일 누적 ÷ 20일 평균 거래대금 | 13 | — |
| VIX | 지수 수준 | — | 100 |
| 만점 | 100 | 100 |
숫자는 각 지표의 최대 점수입니다. 나스닥 낙폭은 배점 없이 게이트로만 쓰이며, 미통과 시 나머지를 보지 않고 0점입니다. 코스피 변동성은 과도한 구간에서 −5점이 적용됩니다.
| 지표 | 산출 | 코스피 | 나스닥 |
|---|---|---|---|
| 고점 대비 낙폭 | 코스피 20일 · 나스닥 252일 고점 기준 | 15 | 35 |
| 외국인 순매수 | 5일 누적 ÷ 20일 평균 거래대금 | 22 | — |
| 외국인 순매수 | 20일 누적 ÷ 20일 평균 거래대금 | 22 | — |
| 개인 순매수 | 5일 누적 ÷ 20일 평균 거래대금 | 22 | — |
| 변동성 | 5일 일간 등락률의 표준편차 | 10 | — |
| 외국인 선물 | 5일 누적 ÷ 20일 평균 거래대금 | 9 | — |
| VIX | 낮은 수준일 때 가점 | — | 45 |
| 만점 | 100 | 80 |
코스피 낙관점수는 게이트 3개(고점 근접 · 외국인 5일 순매도 · 외국인 20일 순매도)를 모두 통과한 날에만 산출되고, 미통과 시 0점입니다. 나스닥 낙관점수는 만점이 80이어서 100까지 차지 않습니다.
| 국면 | 코스피 | 나스닥 |
|---|---|---|
| 과열 | 0.54% | 8.82% |
| 바닥 | 2.34% | 0.90% |
| 상승 | 61.38% | 68.04% |
| 중립 | 4.95% | — |
| 하락 | 30.79% | 22.25% |
집계 2020-01 ~ 2026-07. 표본 코스피 1,494일 · 나스닥 1,452일. 이동평균 산출에 필요한 종가가 모이지 않은 초기 구간(코스피 99일 · 나스닥 139일)은 제외했습니다.
| 공포점수 | 코스피 | 나스닥 |
|---|---|---|
| 80 이상 | 0.31% | 1.38% |
| 65 ~ 79 | 1.44% | 0.63% |
| 50 ~ 64 | 2.89% | 2.01% |
| 30 ~ 49 | 10.80% | 12.45% |
| 29 이하 | 84.56% | 83.53% |
표본 코스피 1,593일 · 나스닥 1,591일.
홈으로 돌아가기